Raumliste für den Elternsprechtag am 16.11.2023
Hier die Liste der Lehrkräfte am 16.11.:
| Anrede | Nachname | Raum | Bereich | Etage | Anwesenheitszeitraum für Teilzeitkräfte |
| Herr | Amhaouach | A1.05 | A | I | |
| Herr | Arnholdt | Bibliothek | |||
| Frau | Aydin-Erdogan | Bibliothek | 09.00-12.00 und 15.00.-16.00 | ||
| Frau | Barthel | C1.05 | C | I | |
| Frau | Bauer | C2.05 | C | II | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Beckeherm | F1.11 | F | I | |
| Herr | Benz | A1.08 | A | I | |
| Frau | Bergmann | F1.12 | F | I | 09.00-12.00 und 15.00-16.30 |
| Frau | Berndt | H0.03 | H | EG | 10.00-12.00 und 17.00-18.00 |
| Frau | Beutel | C2.04 | C | II | |
| Frau | Brandt | F1.05 | F | I | 09.00-10.00 und 15.00-17.00 |
| Frau | Brinkmann | C2.02 | C | II | |
| Frau | Brize | A0.26 | A | EG | 10.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Herr | Brusch | F0.21 | F | EG | |
| Frau | Buldyrski | A1.06 | A | I | |
| Frau | Burniku | C0.06 | C | EG | abwesend |
| Frau | Cakmak | D1.06 | D | I | 09.00-12.00 |
| Herr | Canbolat | B0.09 | |||
| Frau | Celik-Nockmann | D0.04 | D | EG | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Cenk | A2.04 | A | II | |
| Frau | Cohen | abwesend | |||
| Frau | Demes | E0.01 | E | EG | |
| Frau | Diekmann | C2.09 | C | II | |
| Frau | Dirksmeier | D0.03 | |||
| Herr | Dittrich | C2.04 | C | II | |
| Frau | Dörnemann | A0.03 | A | EG | |
| Frau | Engel | F0.03 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Enste | A2.06 | A | II | |
| Frau | Erkan | C1.09 | C | I | |
| Frau | Erkilic | C1.05 | C | I | |
| Herr | Espei | F0.24 | F | EG | |
| Frau | Espinoza Rivera | A1.08 | A | I | 09.00-11.00 und 15.00-18.00 |
| Frau | Evelek | C1.06 | C | I | |
| Herr | Ewering | F0.05a / F.1.13 | F | EG/I | |
| Herr | Feldmann | B2.03 | B | II | 10.30-12.00 und 15.00-16.30 |
| Herr | Fercke | A0.06 | A | EG | |
| Frau | Fileccia | A2.02 | A | II | |
| Herr | Finger | A1.09 | A | I | |
| Herr | Finke | F1.05 | F | I | |
| Frau | Fliesen | abwesend | |||
| Frau | Francalanza | A0.07 | A | EG | |
| Herr | Frank | H1.04 | H | I | |
| Frau | I. Frank | F0.22 | F | EG | 10.30-12.00 und 15.00-16.30 |
| Frau | K. Frank | F0.04 | F | EG | |
| Herr | Friedemann | ||||
| Frau | Friese | C0.06 | C | EG | abwesend |
| Frau | Gaweda | F1.12 | F | I | 09.00-12.00 und 15.00-18.00 |
| Frau | Gebert | C2.06 | C | II | 09.00-12.00 |
| Frau | Geuking | F1.04 | F | I | |
| Frau | Ghannam | B1.03 | B | I | |
| Frau | Gies | F1.15 | F | I | 09.00-11.30 und 15.30-18.00 |
| Frau | Gnodtke | A1.05 | A | I | |
| Herr | Goliz | C0.06 | C | EG | abwesend |
| Herr | Grebe | F0.22 | F | EG | 15.00-18.00 |
| Frau | Grosse | B0.07 | B | EG | 09.00-11.00 und 17.00-18.00 |
| Frau | Hanson-Walylo | F0.17 | F | EG | 09.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Frau | Heemskerk | F1.13 | F | I | |
| Frau | Heidbrink | F0.07 | F | EG | |
| Herr | Heinemann | A0.05 | A | EG | |
| Frau | Hempen | C2.03 | C | II | |
| Herr | Heringhaus | D1.03 | D | I | |
| Frau | Hermes | A0.04 | A | EG | |
| Herr | Hermes | F0.20 | F | EG | |
| Herr | Hezer | D0.03 | D | EG | |
| Frau | Höltker | abwesend | |||
| Herr | Hoppe | F1.11 | F | I | |
| Herr | Imping | F1.13 | F | I | |
| Frau | Imping | A2.02 | A | II | 09.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Janssen | A1.02 | A | I | |
| Frau | Jasper | A1.09 | A | I | |
| Frau | Josic | H1.03 | H | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Kappelhoff | C1.02 | C | I | |
| Frau | Kesting | C1.06 | C | I | |
| Frau | Kindler-Wichmann | F1.04 | F | I | |
| Frau | Klare | A2.03a | A | II | |
| Frau | Kleiböhmer | F0.25 | F | EG | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Klinge | A1.06 | A | I | |
| Herr | Kloppmann | B0.05 | B | EG | 09.00-12.00 |
| Herr | Koglin | A2.06 | A | II | |
| Frau | Konkel | F0.25 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Kopuz | C2.05 | C | II | |
| Herr | Krahl | F0.03 | F | EG | |
| Frau | Krahl | C1.07 | C | I | |
| Frau | Kremer | A2.09 | A | II | |
| Frau | Kühr | F0.25 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Kükelheim | A0.27 | A | EG | |
| Herr | Landmann | B1.04 | B | I | |
| Frau | Lewandowski | A2.08 | A | II | |
| Frau | Linder | A1.07 | A | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Maponya | D0.05 | D | EG | |
| Frau | Martelli | H1.03 | H | I | 12.30-13.00 |
| Frau | Meistrowitz | C0.06 | C | EG | abwesend |
| Frau | Menapace | C0.06 | C | EG | 09.00-10.00 und 15.00-17.00 |
| Frau | Menke-Klaholt | A0.10 | A | EG | |
| Frau | Michalla | F0.25 | F | EG | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Mills | A2.03 | A | II | |
| Herr | Motzin | F1.07 | F | I | |
| Frau | Müller-Schäfer | C2.06 | C | II | |
| Frau | Muthke | F1.12 | F | I | |
| Frau | Nachtigall | A2.03 | A | II | |
| Herr | Nandzik | C1.02 | C | I | abwesend |
| Frau | Neitzke | F0.25 | F | EG | 10.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Herr | Neumann | C1.05 | C | I | |
| Frau | Norkat | F0.04 | F | EG | |
| Frau | Nöthe | F0.24 | F | EG | 10.30-12.00 und 15.00-16.30 |
| Frau | Ockoniewski | D1.05 | D | I | |
| Frau | Olbermann | F0.04 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Ostrode | F0.06 | F | EG | |
| Frau | Özeren | A2.09 | A | II | |
| Frau | Peintner | Bibliothek | |||
| Frau | Perchais | D0.06 | D | EG | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Pilz | C2.09 | C | II | |
| Frau | Plätz | F0.24 | F | EG | 09.00-09.45 und 15.00-17.15 |
| Frau | Pourziai | F1.15 | F | I | |
| Herr | Rehne | C1.09 | C | I | |
| Herr | Richter | F0.24 | F | EG | abwesend |
| Frau | Risse | F0.06 | F | EG | |
| Herr | Röhr | C1.08 | C | I | |
| Frau | Rossello Küppershaus | C1.03 | C | I | |
| Frau | Rudolf | F1.07 | F | I | |
| Frau | Salem | C0.03 | C | EG | |
| Herr | Sbai | D0.02 | D | EG | |
| Frau | Schmidt | D1.02 | D | I | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Schmidt-Griesdorn | F1.14 | F | I | |
| Frau | Schönhals | abwesend | |||
| Frau | Schött | F0.15 | F | EG | |
| Herr | Schwingeler | A0.08 | A | EG | |
| Frau | Seiffert | F0.25 | F | EG | 09.00-12.00 |
| Herr | Sensler | B1.03 | B | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Servatius | E1.01 | E | I | |
| Herr | Sickelmann | B1.08 | B | I | |
| Herr | Soboll | C2.02 | C | II | |
| Frau | Sokolowski | A2.04 | A | II | |
| Frau | Strotbaum | C1.08 | C | I | |
| Herr | Syberg | F1.06 | F | I | |
| Frau | Tarhan | C2.03 | C | II | |
| Frau | Tichelofen | F0.25 | F | EG | |
| Frau | Timmer | F1.11 | F | I | abwesend |
| Frau | Törmer | C0.06 | C | EG | abwesend |
| Herr | Truhlar | A2.05 | A | II | |
| Herr | Turgay | D1.04 | C | I | |
| Frau | Veit | A2.05 | A | II | |
| Frau | Vogel | abwesend | |||
| Frau | Vogel | abwesend | |||
| Herr | Waldyk-Hoffmann | B0.02 | B | EG | 09.00-10.30 und 15.00-16.30 |
| Frau | Wasmuth | C2.03 | C | II | |
| Frau | Wellmann | F1.06 | F | I | |
| Herr | Wellmann | A1.07 | A | I | 15.00-18.00 |
| Herr | Wende | F1.14 | F | I | |
| Herr | Werner | H0.04 | H | EG | abwesend |
| Frau | Wins | C0.06 | C | EG | abwesend |
| Frau | Witschas-Naujoks | A1.02 | A | I | |
| Herr | Wittmann | D0.04 | D | EG | abwesend |
| Herr | Wubbeling | F0.24 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Yüceer | C1.07 | C | I | |
Informationen zur Sprachenwahl in Jahrgang 8

Liebe Eltern, liebe Schüler:innen,
Informationen zur Sprachenwahl in Jahrgang 8 finden Sie hier!
Projektwoche und Festakt
Liebe Schulgemeinde,
im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums findet von Montag, 4.4.22 bis Mittwoch, 6.4.22 die Projektwoche mit vielen spannenden Projekten statt.
Am Donnerstag, 7.4.22 findet der Solidaritätslauf der gesamten Schüler:innenschaft statt.
Am Freitag, 8.4.22 werden alle Projekte in der Zeit von 9-11 Uhr in den Projekträumen präsentiert.
Im Anschluss findet ab 11.30 Uhr der offizielle Festakt zum 50-jährigen Jubiläum mit vielen geladenen Gästen statt. Pandemiebedingt können wir zu diesem Festakt nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zulassen.
Wir bitten daher alle ehemaligen Lehrkräfte sich unter diesem Link ab dem 28.3.22 für die Teilnahme am Festakt anzumelden.
In dieser Woche empfehlen wir eindringlich allen Beteiligten die Maske weiterhin zu tragen und bitten alle Gäste die 3G-Regel einzuhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Ute Dörnemann und Dr. Ludger Jonischeit
Unterkategorien
Buchverwaltung
Die Buchverwaltung organisiert die Schulbuchausgabe und kümmert sich auch um die Rücknahme dieser.
Derzeit sind Frau Griesdorn und Herr Krahl für die Buchverwaltung zuständig.

